آمار
دامنهها
پسوند | تعداد دامنههای فعال |
---|---|
ir | 1607614 |
co.ir | 4313 |
ایران | 1510 |
ac.ir | 1134 |
id.ir | 707 |
org.ir | 231 |
sch.ir | 217 |
gov.ir | 182 |
net.ir | 25 |
مجموع: | 1615933 |
اطلاعات تماس با ایرنیک
آدرس پست الکترونیک: info@nic.ir
تلفن : (+۹۸ ۲۱) ۲۳۵۸ ۷۰۰۰
(فقط در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۴۵ پاسخگو میباشد.)
نمابر : (+۹۸ ۲۱) ۲۲۲۹ ۵۷۰۰