آمار
دامنهها
پسوند | تعداد دامنههای فعال |
---|---|
ir | 1687548 |
co.ir | 4342 |
ایران | 1435 |
ac.ir | 1055 |
id.ir | 733 |
org.ir | 224 |
sch.ir | 194 |
gov.ir | 166 |
net.ir | 25 |
مجموع: | 1695722 |
اطلاعات تماس با ایرنیک
آدرس پست الکترونیک: info@nic.ir
تلفن : (+۹۸ ۲۱) ۲۳۵۸ ۷۰۰۰
(فقط در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت ۸:۰۰ تا ۱۵:۴۵ پاسخگو میباشد.)
نمابر : (+۹۸ ۲۱) ۲۲۲۹ ۵۷۰۰