آمار
دامنهها
پسوند | تعداد دامنههای فعال |
---|---|
ir | 1699259 |
co.ir | 4294 |
ایران | 1394 |
ac.ir | 1043 |
id.ir | 733 |
org.ir | 227 |
sch.ir | 195 |
gov.ir | 164 |
net.ir | 25 |
مجموع: | 1707334 |
اطلاعات تماس با ایرنیک
آدرس پست الکترونیک: info@nic.ir
تلفن : (+۹۸ ۲۱) ۲۳۵۸ ۷۰۰۰
(فقط در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت ۸:۰۰ تا ۱۵:۴۵ پاسخگو میباشد.)
نمابر : (+۹۸ ۲۱) ۲۲۲۹ ۵۷۰۰