آمار
دامنهها
پسوند | تعداد دامنههای فعال |
---|---|
ir | 1717562 |
co.ir | 4286 |
ایران | 1388 |
ac.ir | 1044 |
id.ir | 730 |
org.ir | 221 |
sch.ir | 189 |
gov.ir | 164 |
net.ir | 25 |
مجموع: | 1725609 |
اطلاعات تماس با ایرنیک
آدرس پست الکترونیک: info@nic.ir
تلفن : (+۹۸ ۲۱) ۲۳۵۸ ۷۰۰۰
(فقط در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت ۸:۰۰ تا ۱۵:۴۵ پاسخگو میباشد.)
نمابر : (+۹۸ ۲۱) ۲۲۲۹ ۵۷۰۰