آمار
دامنهها
پسوند | تعداد دامنههای فعال |
---|---|
ir | 1588641 |
co.ir | 4281 |
ایران | 1525 |
ac.ir | 1145 |
id.ir | 707 |
org.ir | 230 |
sch.ir | 217 |
gov.ir | 186 |
net.ir | 26 |
مجموع: | 1596958 |
اطلاعات تماس با ایرنیک
آدرس پست الکترونیک: info@nic.ir
تلفن : (+۹۸ ۲۱) ۲۳۵۸ ۷۰۰۰
(فقط در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۴۵ پاسخگو میباشد.)
نمابر : (+۹۸ ۲۱) ۲۲۲۹ ۵۷۰۰